1η Επιτροπή Παρακολούθησης Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης
Σημειώνεται ότι ψηφίστηκαν ομόφωνα στις 11 Φεβρουαρίου 2008 από την Επιτροπή Παρακολούθησης οι παρακάτω προτάσεις (οι οποίες ψηφίσθηκαν κατά πλειοψηφία από το Νομαρχιακό Συμβούλιο στις 21 Μαρτίου 08):
Προτεινόμενη δράση | Ποσό | Εισηγήσεις |
Έργα ΟΤΑ Ν. Κοζάνης (εάν ζητηθεί μπορεί να αποσταλεί ο σχετικός πίνακας από την εισήγηση του Ν.Σ.) | 10.000.000 | Προτάσεις ΟΤΑ Ν. Κοζάνης |
Στήριξη και παρακολούθηση του ΕΑΠ 2007-2011 | 150.000 | Προέδρος Ε.Π. Νομάρχης Κοζάνης |
Έργα γέφυρες | 4.500.000 | Προέδρος Ε.Π. Νομάρχης Κοζάνης |
Πρωτογενής τομέας (επιχορηγήσεις συνεταιρισμών) | 1.740.000 | Προέδρος Ε.Π. Νομάρχης Κοζάνης |
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ζητήθηκε συνολική επιχορήγηση 1.050.000€) | 350.000 | ΓΓ Περιφέρειας κ. Λεούδης |
Επισκοπείο Ι.Μ. Κοζάνης και Σερβίων | 150.000 | ΓΓ Περιφέρειας κ. Λεούδης |
Ολοκλήρωση Κόμβου Κοίλων Ν. Κοζάνης | 860.000 | ΓΓ Περιφέρειας κ. Λεούδης |
Εγκατάσταση πειραματικής μονάδας καύσης κονιοποιημένου λιγνίτη (προβλέπεται 1.000.000€ και θα συμμετέχει αναλογικά και το ΕΑΠ Φλώρινας) | 300.000 | Προέδρος Ε.Π. Νομάρχης Κοζάνης |
Σύνολο | 18.050.000 | |
1.
2.
3. Ανδρεάδης lορδάνης
4.
5. Κοσμίδης Κωνσταντίνος
6.
7.
8. Κοεμτζόπουλο Δημήτρη
9.
10. Σάββας Χρήστος
11. Τσιλφίδης Αναστάσιος
12.
13. Τουρλιδάκης Αντώνιος
14. Τζιούτζιος Νίκος
15. Μπαλλά Γεωργία (Απούσα)